لنوو اس 90-آ سیسلی دو سیم کارت - 32 گیگابایت
Lenovo S90-A Sisley Dual SIM - 32GB
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
| حافظه: 32 گیگابایت |
| رم: 1 گیگابایت |
| دوربین: 13 مگاپیکسل |
| اندازه صفحه: 5 اینچ |
| باتری: 2300 میلیآمپر ساعت |
| مدل تراشه: Snapdragon 410 |
مشخصات فنی لنوو اس 90
حافظه |
|
|---|---|
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 1 یا 2 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
دوربین |
|
| کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| کیفیت عکاسی دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD، HD |
| سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
| فلش دوربین اصلی | LED |
| لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
| فلش سلفی | دارد (LED) |
طراحی |
|
| شکل ظاهری | لمسی |
| ضخامت | 6.9 میلیمتر |
| طول و عرض | 71.7 × 146 میلیمتر |
| وزن | 129 گرم |
| رنگ | سفید، خاکستری، صورتی، آبی، طلایی |
| جنس بدنه | قاب پشتی کاملا فلزی از جنس آلومینیوم |
نمایشگر |
|
| اندازه صفحهنمایش | 5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | HD |
| تراکم پیکسلی | 294 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| قلم | ندارد |
نرمافزار |
|
| سیستمعامل | اندروید |
| نگارش سیستمعامل | کیتکت 4.4.4 |
| نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
| دستیار صوتی | گوگل ناو |
زمان معرفی |
|
| تاریخ میلادی | نوامبر 2014 |
| تاریخ شمسی | آبان 1393 |
باتری |
|
| ظرفیت باتری | 2300 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| زمان تقریبی مکالمه | 18 ساعت |
| زمان تقریبی آماده به کار | 516 ساعت |
واحد پردازش |
|
| سازنده تراشه | Qualcomm |
| مدل تراشه | Snapdragon 410 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
| معماری پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته | 4 |
| فرکانس | 1.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 306 |
مخابرات و ارتباطات |
|
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
| نوع سیمکارت | میکرو |
| شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نگارش 4.0 |
| مکانیاب (GPS) | دارد |
| امکان اتصال از طریق NFC | دارد |
| امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
| رادیو | دارد |
| درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
| اتصال OTG | پشتیبانی نمیکند |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
| شتابسنج | دارد |
| مجاورت | دارد |
| زاویهسنج | ندارد |
| قطبنما | ندارد |
| تشخیص اثر انگشت | ندارد |
| فشارسنج | ندارد |
| تشخیص ضربان قلب | ندارد |
| تشخیص نور محیط | دارد |
| سایر حسگرها | قابلیت حذف صداهای اضافه هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
امکانات چندرسانهای |
|
| پخش فیلم | دارد |
| پخش موسیقی | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
| بلندگوهای استریو | ندارد |
نظرات کاربران
نظر
من دارم این گوشیو, ازهمه نظر عالیه دوساله دارمش ولی تازگیا باتریش ضعیف شده و زود شارژ خالی میکنه
این نظر برات مفید بود ؟
1397/05/15
ghazal
نظر
سلام اقا من نفهمیدم یه سایت رم این گوشیو زده 2 یکی زده 1.5 یکی زده 1.2 بالاخره رم این گوشی چنده؟؟
این نظر برات مفید بود ؟
1395/01/09
ali
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.