هواوی وای 6 - دو سیم کارت - 3جی
Huawei Y6 - Dual SIM - 3G
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
| حافظه: 8 گیگابایت |
| رم: 1 گیگابایت |
| دوربین: 8 مگاپیکسل |
| اندازه صفحه: 5 اینچ |
| باتری: 2200 میلیآمپر ساعت |
| مدل تراشه: MSM8909 Snapdragon 210 |
بررسی تخصصی هواوی وای 6
مشخصات فنی هواوی وای 6
حافظه |
|
|---|---|
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 1 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 128 گیگابایت |
دوربین |
|
| کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
| کیفیت عکاسی دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | HD |
| سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 720p@30fps |
| فلش دوربین اصلی | LED |
| لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
| فلش سلفی | ندارد |
طراحی |
|
| شکل ظاهری | لمسی |
| ضخامت | 8.5 میلیمتر |
| طول و عرض | 72.1 × 143.5 میلیمتر |
| وزن | 125 گرم |
| رنگ | طلایی، سفید، مشکی |
| جنس بدنه | پلاستیک |
نمایشگر |
|
| اندازه صفحهنمایش | 5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | HD |
| تراکم پیکسلی | 294 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| قلم | ندارد |
نرمافزار |
|
| سیستمعامل | اندروید |
| نگارش سیستمعامل | لالیپاپ 5.1 |
| رابط کاربری | Emotion 3.1 UI |
| نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
| دستیار صوتی | گوگل ناو |
زمان معرفی |
|
| تاریخ میلادی | جولای 2015 |
| تاریخ شمسی | تیر 1394 |
باتری |
|
| ظرفیت باتری | 2200 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | دارد |
| امکان شارژ سریع | ندارد |
| امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
| زمان تقریبی مکالمه | 11 ساعت |
| زمان تقریبی آماده به کار | 300 ساعت |
واحد پردازش |
|
| سازنده تراشه | Qualcomm |
| مدل تراشه | MSM8909 Snapdragon 210 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 1.1 GHz Cortex-A7 |
| معماری پردازنده | 32 بیتی |
| تعداد هسته | 4 |
| فرکانس | 1.1 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 304 |
مخابرات و ارتباطات |
|
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
| نوع سیمکارت | میکرو |
| شبکه مخابراتی | 3G، 2G |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نگارش 4.1 |
| مکانیاب (GPS) | دارد |
| امکان اتصال از طریق NFC | ندارد |
| امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
| رادیو | دارد |
| درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
| اتصال OTG | پشتیبانی نمیکند |
حسگر |
|
| شتابسنج | دارد |
| مجاورت | دارد |
| زاویهسنج | ندارد |
| قطبنما | ندارد |
| تشخیص اثر انگشت | ندارد |
| فشارسنج | ندارد |
| تشخیص ضربان قلب | ندارد |
| تشخیص نور محیط | دارد |
| سایر حسگرها | قابلیت حذف صداهای اضافه هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
امکانات چندرسانهای |
|
| پخش فیلم | دارد |
| پخش موسیقی | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
| بلندگوهای استریو | دارد |
نقات قوت و ضعف
نقاط قوت
- قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت
- نمایشگر 5 اینچی با تراکم پیکسلی 294 پیکسل بر اینچ
- پتیبانی از کارت حافظه میکرو اس دی
- قابلیت حذف صداهای اضافه هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم
نقاط ضعف
- بدنه پلاستیکی
- سختافزار نه چندان قدرتمند
نظرات کاربران
نظر
گوشی خوبیه فوقلادی
این نظر برات مفید بود ؟
1396/04/06
مهدی
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.
