گوشی موبایل شیائومی مدل پوکو M6 Pro 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت به همراه محافظ تمام صفحه (گلس) آنتی استاتیک
Xiaomi Poco M6 Pro 4G 256/8GB RAM With Anti Static Full Glass Screen Protector
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
| حافظه: 256 گیگابایت |
| رم: 8 گیگابایت |
| دوربین: 64 مگاپیکسل |
| اندازه صفحه: 6.67 اینچ |
محصولات مشابه
مشخصات فنی گوشی موبایل شیائومی مدل پوکو M6 Pro 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت به همراه محافظ تمام صفحه (گلس) آنتی استاتیک
حافظه |
|
|---|---|
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
دوربین |
|
| کیفیت عکاسی دوربین اصلی | سه گانه 64، 8 و 2 مگاپیکسل |
| کیفیت عکاسی دوربین دوم | 16 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD |
| سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@60fps |
| فلش دوربین اصلی | LED |
| لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | FullHD با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
طراحی |
|
| شکل ظاهری | لمسی |
| ضخامت | 8 میلیمتر |
| طول و عرض | 75 × 161.1 میلیمتر |
| وزن | 179 گرم |
| رنگ | بنفش، آبی، مشکی |
| مقاومت بدنه | مقاومت در برابر پاشش آب (Splash Resistant) تحت استاندارد IP54 |
نمایشگر |
|
| اندازه صفحهنمایش | 6.67 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | 2400 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| سایر امکانات صفحهنمایش | نرخ تازه سازی تصویر 120 هرتز ( 120Hz Refresh Rate) |
نرمافزار |
|
| سیستمعامل | اندروید |
| نگارش سیستمعامل | 13 |
| رابط کاربری | MIUI 14 |
زمان معرفی |
|
| تاریخ میلادی | ژانویه 2024 |
| تاریخ شمسی | دی 1402 |
باتری |
|
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| امکان شارژ سریع | دارد |
| امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
واحد پردازش |
|
| سازنده تراشه | Mediatek |
| مدل تراشه | Helio G99 Ultra |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Dual-core 2.2 GHz Cortex-A76 & Hexa-core 2.0 GHz Cortex-A55 |
| معماری پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته | 8 |
| فرکانس | 2.2 و 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G57 MC2 |
مخابرات و ارتباطات |
|
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت (در صورت عدم استفاده از کارت حافظه جانبی) |
| نوع سیمکارت | نانو |
| شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | نگارش 5.2 |
| مکانیاب (GPS) | دارد |
| امکان اتصال از طریق اینفرارد | دارد |
| رادیو | دارد |
| درگاه اتصال | Type-C 2.0 |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
| شتابسنج | دارد |
| زاویهسنج | دارد |
| قطبنما | دارد |
| تشخیص اثر انگشت | دارد |
امکانات چندرسانهای |
|
| فناوریهای صوتی | خروجی صدای با کیفیت 24 بیت، 192 کیلوهرتز |
نظرات کاربران
اگر این محصول را خریداری نموده اید، به منظور کمک به انتخاب بهتر، نظر خود را درباره آن با دیگران به اشتراک گذارید.
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.