گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F6 Pro ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت به همراه محافظ تمام صفحه (گلس) آنتی استاتیک
Xiaomi Poco F6 Pro 512GB/12GB RAM With Anti Static Full Glass Screen Protector
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
| حافظه: 512 گیگابایت |
| رم: 12 گیگابایت |
| دوربین: 50 مگاپیکسل |
| اندازه صفحه: 6.67 اینچ |
محصولات مشابه
مشخصات فنی گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F6 Pro ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت به همراه محافظ تمام صفحه (گلس) آنتی استاتیک
حافظه |
|
|---|---|
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
دوربین |
|
| کیفیت عکاسی دوربین اصلی | سهگانه 50، 8 و 2 مگاپیکسل |
| کیفیت عکاسی دوربین دوم | 16 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | 8K، 4K، FullHD |
| سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 3240p@24fps، 2160p@60fps، 1080p@960fps |
| فلش دوربین اصلی | LED |
| لرزشگیر اپتیکال | دارد |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | FullHD با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
طراحی |
|
| شکل ظاهری | لمسی |
| ضخامت | 8.2 میلیمتر |
| طول و عرض | 75 × 160.9 میلیمتر |
| وزن | 209 گرم |
| رنگ | سفید، مشکی |
| مقاومت بدنه | مقاومت در برابر پاشش آب تحت استاندارد IP54 |
نمایشگر |
|
| اندازه صفحهنمایش | 6.67 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | 3200 × 1440 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 526 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 68 بیلیون |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| سایر امکانات صفحهنمایش | نرخ تازه سازی تصویر 120 هرتز ( 120Hz Refresh Rate) |
نرمافزار |
|
| سیستمعامل | اندروید |
| نگارش سیستمعامل | 14 |
زمان معرفی |
|
| تاریخ میلادی | می 2024 |
| تاریخ شمسی | اردیبهشت 1403 |
باتری |
|
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| امکان شارژ سریع | دارد |
واحد پردازش |
|
| سازنده تراشه | Qualcomm |
| مدل تراشه | SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Single-core 3.2 GHz Cortex-X3 & Dual-core 2.8 GHz Cortex-A715 & Dual-core 2.8 GHz Cortex-A710 & Triple-core 2.0 GHz Cortex-A510 |
| معماری پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته | 8 |
| فرکانس | 3.2، 2.8 و 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 740 |
مخابرات و ارتباطات |
|
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
| نوع سیمکارت | نانو |
| شبکه مخابراتی | 5G، 4G، 3G، 2G |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| بلوتوث | نگارش 5.3 |
| مکانیاب (GPS) | دارد |
| امکان اتصال از طریق اینفرارد | دارد |
| درگاه اتصال | Type-C 2.0 |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
حسگر |
|
| شتابسنج | دارد |
| زاویهسنج | دارد |
| قطبنما | دارد |
| تشخیص اثر انگشت | دارد |
امکانات چندرسانهای |
|
| بلندگوهای استریو | دارد |
| فناوریهای صوتی | خروجی صدای با کیفیت 24 بیت، 192 کیلوهرتز |
نظرات کاربران
اگر این محصول را خریداری نموده اید، به منظور کمک به انتخاب بهتر، نظر خود را درباره آن با دیگران به اشتراک گذارید.
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.