هواوی وای 560 - 4جی
Huawei Y560 - 4G
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
| حافظه: 8 گیگابایت |
| رم: 1 گیگابایت |
| دوربین: 5 مگاپیکسل |
| اندازه صفحه: 4.5 اینچ |
| باتری: 2000 میلیآمپر ساعت |
| مدل تراشه: MSM8909 Snapdragon 210 |
مشخصات فنی هواوی وای 560
حافظه |
|
|---|---|
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 1 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 32 گیگابایت |
دوربین |
|
| کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل |
| کیفیت عکاسی دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | HD |
| سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 720p@30fps |
| فلش دوربین اصلی | LED |
| لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
| فلش سلفی | ندارد |
طراحی |
|
| شکل ظاهری | لمسی |
| ضخامت | 10 میلیمتر |
| طول و عرض | 66.3 × 129 میلیمتر |
| وزن | 141 گرم |
| رنگ | آبی، صورتی، سفید، مشکی |
| جنس بدنه | پلاستیک |
نمایشگر |
|
| اندازه صفحهنمایش | 4.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TFT |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | FWVGA |
| تراکم پیکسلی | 218 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| قلم | ندارد |
نرمافزار |
|
| سیستمعامل | اندروید |
| نگارش سیستمعامل | لالیپاپ 5.1 |
| رابط کاربری | Emotion UI 3.1 Lite |
| نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
| دستیار صوتی | گوگل ناو |
زمان معرفی |
|
| تاریخ میلادی | ژوئن 2015 |
| تاریخ شمسی | خرداد 1394 |
باتری |
|
| ظرفیت باتری | 2000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | دارد |
| امکان شارژ سریع | ندارد |
| امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
واحد پردازش |
|
| سازنده تراشه | Qualcomm |
| مدل تراشه | MSM8909 Snapdragon 210 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 1.1 GHz Cortex-A7 |
| معماری پردازنده | 32 بیتی |
| تعداد هسته | 4 |
| فرکانس | 1.1 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 304 |
مخابرات و ارتباطات |
|
| تعداد سیمکارت | تک سیمکارت |
| نوع سیمکارت | میکرو |
| شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| بلوتوث | نگارش 4.0 |
| مکانیاب (GPS) | دارد |
| امکان اتصال از طریق NFC | ندارد |
| امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
| رادیو | دارد |
| درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
| شتابسنج | دارد |
| مجاورت | دارد |
| زاویهسنج | ندارد |
| قطبنما | ندارد |
| تشخیص اثر انگشت | ندارد |
| فشارسنج | ندارد |
| تشخیص ضربان قلب | ندارد |
| تشخیص نور محیط | دارد |
| سایر حسگرها | قابلیت حذف صداهای اضافه هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
امکانات چندرسانهای |
|
| پخش فیلم | دارد |
| پخش موسیقی | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
| بلندگوهای استریو | ندارد |
نظرات کاربران
اگر این محصول را خریداری نموده اید، به منظور کمک به انتخاب بهتر، نظر خود را درباره آن با دیگران به اشتراک گذارید.
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.