گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S7 اکتیو ظرفیت 32 گیگابایت رم 4 گیگابایت
Samsung Galaxy S7 active 32GB/4GB RAM
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
| حافظه: 32 گیگابایت |
| رم: 4 گیگابایت |
| دوربین: 12 مگاپیکسل |
| اندازه صفحه: 5.1 اینچ |
| باتری: 4000 میلیآمپر ساعت |
| مدل تراشه: MSM8996 Snapdragon 820 |
محصولات مشابه
مشخصات فنی گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S7 اکتیو ظرفیت 32 گیگابایت رم 4 گیگابایت
حافظه |
|
|---|---|
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 256 گیگابایت |
دوربین |
|
| کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
| کیفیت عکاسی دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | 4K، FullHD، HD |
| سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 2160p@30fps، 1080p@60fps، 720p@240fps |
| فلش دوربین اصلی | LED |
| لرزشگیر اپتیکال | دارد |
| فلش سلفی | ندارد |
طراحی |
|
| شکل ظاهری | لمسی |
| ضخامت | 9.9 میلیمتر |
| طول و عرض | 74.9 × 148.8 میلیمتر |
| وزن | 184.8 گرم |
| رنگ | خاکستری، سبز، طلایی |
| جنس بدنه | پلیکربنات |
| مقاومت بدنه | دارای استاندارد نظامی ارتش ایالات متحده آمریکا (MIL-STD-810G): مقاوم در برابر نفوذ رطوبت، گرد و خاک، املاح، باران، لرزش، ضربه، تشعشعات خورشیدی و شوک حرارتی، در برابر نفوذ آب، دارای گواهینامه IP68 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
نمایشگر |
|
| اندازه صفحهنمایش | 5.1 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | QuadHD |
| تراکم پیکسلی | 576 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 4 |
| قلم | ندارد |
| سایر امکانات صفحهنمایش | مجهز به فناوری Always-on display |
نرمافزار |
|
| سیستمعامل | اندروید |
| نگارش سیستمعامل | مارشمالو 6.0 |
| رابط کاربری | TouchWiz |
| نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
| دستیار صوتی | گوگل ناو |
| سایر امکانات نرمافزاری | مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (S-Voice)، پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT |
زمان معرفی |
|
| تاریخ میلادی | ژوئن 2016 |
| تاریخ شمسی | خرداد 1395 |
باتری |
|
| ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| امکان شارژ سریع | دارد |
| امکان شارژ به صورت بیسیم | دارد (شارژر بیسیم بایستی جداگانه خریداری شود) |
واحد پردازش |
|
| سازنده تراشه | Qualcomm |
| مدل تراشه | MSM8996 Snapdragon 820 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Dual-core 2.15 GHz Kryo & Dual-core 1.6 GHz Kryo |
| معماری پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته | 4 |
| فرکانس | 1.6 و 2.15 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 530 |
مخابرات و ارتباطات |
|
| تعداد سیمکارت | تک سیمکارت |
| نوع سیمکارت | نانو |
| شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نگارش 4.2 |
| مکانیاب (GPS) | دارد |
| امکان اتصال از طریق NFC | دارد |
| امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
| رادیو | دارد |
| درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
| شتابسنج | دارد |
| مجاورت | دارد |
| زاویهسنج | دارد |
| قطبنما | دارد |
| تشخیص اثر انگشت | دارد |
| فشارسنج | دارد |
| تشخیص ضربان قلب | دارد |
| تشخیص نور محیط | دارد |
| سایر حسگرها | قابلیت حذف صداهای اضافه هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم، سنجش میزان اکسیژن خون (SpO2) |
امکانات چندرسانهای |
|
| پخش فیلم | دارد |
| پخش موسیقی | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
| بلندگوهای استریو | ندارد |
نظرات کاربران
نظر
کاش لوازم جانبیش گیرمیامد چون گوشی عالی وخوش دست وباقابلیت بالاست به نسبت ایج وساده اش
تازه قیمتش هم به صرفه تره
تازه قیمتش هم به صرفه تره
این نظر برات مفید بود ؟
1396/12/26
nasser
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.