هواوی اسند وای 300
Huawei Ascend Y300
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
| حافظه: 4 گیگابایت |
| دوربین: 5 مگاپیکسل |
| اندازه صفحه: 4 اینچ |
| باتری: 1730 میلیآمپر ساعت |
| مدل تراشه: MSM8225 Snapdragon S4 Play |
مشخصات فنی هواوی اسند وای 300
حافظه |
|
|---|---|
| حافظه داخلی | 4 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 512 مگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 32 گیگابایت |
دوربین |
|
| کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل |
| کیفیت عکاسی دوربین دوم | VGA |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | VGA |
| سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 480p@30fps |
| فلش دوربین اصلی | LED |
| لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | VGA با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش سلفی | ندارد |
طراحی |
|
| شکل ظاهری | لمسی |
| ضخامت | 11.2 میلیمتر |
| طول و عرض | 63.8 × 124.5 میلیمتر |
| وزن | 130 گرم |
| رنگ | سفید، مشکی |
نمایشگر |
|
| اندازه صفحهنمایش | 4 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | WVGA |
| تراکم پیکسلی | 233 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | نمایشگر مقاوم در برابر خراش و خرد شدن (Scratch-resistant) |
| قلم | ندارد |
نرمافزار |
|
| سیستمعامل | اندروید |
| نگارش سیستمعامل | جلیبین 4.1 |
| نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
| دستیار صوتی | گوگل ناو |
زمان معرفی |
|
| تاریخ میلادی | مارس 2013 |
| تاریخ شمسی | اسفند 1391 |
باتری |
|
| ظرفیت باتری | 1730 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | دارد |
| امکان شارژ سریع | ندارد |
| امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
| زمان تقریبی مکالمه | 5 ساعت |
| زمان تقریبی آماده به کار | 320 ساعت |
واحد پردازش |
|
| سازنده تراشه | Qualcomm |
| مدل تراشه | MSM8225 Snapdragon S4 Play |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Dual-core 1 GHz Cortex-A5 |
| معماری پردازنده | 32 بیتی |
| تعداد هسته | 2 |
| فرکانس | 1.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 203 |
مخابرات و ارتباطات |
|
| تعداد سیمکارت | تک سیمکارت |
| نوع سیمکارت | مینی |
| شبکه مخابراتی | 3G، 2G |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
| بلوتوث | نگارش 2.1 |
| مکانیاب (GPS) | دارد |
| امکان اتصال از طریق NFC | ندارد |
| امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
| رادیو | دارد |
| درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
| اتصال OTG | پشتیبانی نمیکند |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
| شتابسنج | دارد |
| مجاورت | دارد |
| زاویهسنج | ندارد |
| قطبنما | ندارد |
| تشخیص اثر انگشت | ندارد |
| فشارسنج | ندارد |
| تشخیص ضربان قلب | ندارد |
| تشخیص نور محیط | دارد |
امکانات چندرسانهای |
|
| پخش فیلم | دارد |
| پخش موسیقی | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
| بلندگوهای استریو | ندارد |
نظرات کاربران
اگر این محصول را خریداری نموده اید، به منظور کمک به انتخاب بهتر، نظر خود را درباره آن با دیگران به اشتراک گذارید.
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.