گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی مگا 5.8 ظرفیت 8 گیگابایت رم 1.5 گیگابایت
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 8GB/1.5GB RAM
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
| حافظه: 8 گیگابایت |
| رم: 1.5 گیگابایت |
| دوربین: 8 مگاپیکسل |
| اندازه صفحه: 5.8 اینچ |
| باتری: 2600 میلیآمپر ساعت |
| مدل تراشه: BCM28155 |
محصولات مشابه
مشخصات فنی گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی مگا 5.8 ظرفیت 8 گیگابایت رم 1.5 گیگابایت
حافظه |
|
|---|---|
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 1.5 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 64 گیگابایت |
دوربین |
|
| کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
| کیفیت عکاسی دوربین دوم | 1.9 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD، HD |
| سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
| فلش دوربین اصلی | LED |
| لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
| فلش سلفی | ندارد |
طراحی |
|
| شکل ظاهری | لمسی |
| ضخامت | 9 میلیمتر |
| طول و عرض | 82.4 × 162.6 میلیمتر |
| وزن | 182 گرم |
| رنگ | مشکی، سفید، بنفش |
| جنس بدنه | پلاستیک |
نمایشگر |
|
| اندازه صفحهنمایش | 5.8 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TFT |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | qHD |
| تراکم پیکسلی | 190 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| قلم | ندارد |
نرمافزار |
|
| سیستمعامل | اندروید |
| نگارش سیستمعامل | جلیبین 4.2.2 |
| رابط کاربری | TouchWiz |
| نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
| دستیار صوتی | گوگل ناو |
زمان معرفی |
|
| تاریخ میلادی | آوریل 2013 |
| تاریخ شمسی | فروردین 1392 |
باتری |
|
| ظرفیت باتری | 2600 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | دارد |
| امکان شارژ سریع | ندارد |
| امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
| زمان تقریبی مکالمه | 12 ساعت |
| زمان تقریبی آماده به کار | 440 ساعت |
واحد پردازش |
|
| سازنده تراشه | Broadcom |
| مدل تراشه | BCM28155 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Dual-core 1.4 GHz |
| معماری پردازنده | 32 بیتی |
| تعداد هسته | 2 |
| فرکانس | 1.4 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | VideoCore IV |
مخابرات و ارتباطات |
|
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
| نوع سیمکارت | میکرو |
| شبکه مخابراتی | 3G، 2G |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| بلوتوث | نگارش 4.0 |
| مکانیاب (GPS) | دارد |
| امکان اتصال از طریق NFC | ندارد |
| امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
| رادیو | ندارد |
| درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
| اتصال OTG | پشتیبانی نمیکند |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
| شتابسنج | دارد |
| مجاورت | دارد |
| زاویهسنج | دارد |
| قطبنما | دارد |
| تشخیص اثر انگشت | ندارد |
| فشارسنج | ندارد |
| تشخیص ضربان قلب | ندارد |
| تشخیص نور محیط | دارد |
امکانات چندرسانهای |
|
| پخش فیلم | دارد |
| پخش موسیقی | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
| بلندگوهای استریو | ندارد |
نقات قوت و ضعف
نقاط قوت
- صفحه نمایش بزرگ و شفاف، زاویه دید مطلوب
- دوربین با امکانات متعدد، کیفیت مطلوب عکس و فیلم
- حافظه داخلی 8 گیگابایت، پشتیبانی از کارت حافظه جانبی
- قابلیت های متنوع نرم افزاری
- ضخامت کم و وزن مناسب نسبت به ابعاد بزرگ صفحه نمایش
- پشتیبانی از دو سیم کارت به صورت همزمان
- قیمت مناسب
نقاط ضعف
- بدنه تمام پلاستیکی با کیفیت ساخت متوسط
- رزولوشن و تراکم پیکسلی پایین صفحه نمایش
- عملکرد متوسط پردازنده
نظرات کاربران
اگر این محصول را خریداری نموده اید، به منظور کمک به انتخاب بهتر، نظر خود را درباره آن با دیگران به اشتراک گذارید.
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.