هواوی هانر 7آ - 16 گیگابایت - دو سیم کارت
Huawei Honor 7A - Dual SIM - AUM-L29 - 16GB
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
| حافظه: 16 گیگابایت |
| رم: 2 گیگابایت |
| دوربین: 13 مگاپیکسل |
| اندازه صفحه: 5.7 اینچ |
| باتری: 3000 میلیآمپر ساعت |
| مدل تراشه: MSM8937 Snapdragon 430 |
مشخصات فنی هواوی هانر 7آ
حافظه |
|
|---|---|
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 2 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 256 گیگابایت |
دوربین |
|
| کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| کیفیت عکاسی دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD |
| سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
| فلش دوربین اصلی | LED |
| لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
| فلش سلفی | دارد (LED) |
طراحی |
|
| شکل ظاهری | لمسی |
| ضخامت | 7.8 میلیمتر |
| طول و عرض | 73 × 152.4 میلیمتر |
| وزن | 150 گرم |
| رنگ | آبی، مشکی |
| جنس بدنه | شیشه و فلز |
نمایشگر |
|
| اندازه صفحهنمایش | 5.7 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | 1440 × 720 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 282 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
نرمافزار |
|
| سیستمعامل | اندروید |
| نگارش سیستمعامل | اوریو 8.0 |
| رابط کاربری | EMUI 8.0 |
| نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
زمان معرفی |
|
| تاریخ میلادی | آوریل 2018 |
| تاریخ شمسی | فروردین 1397 |
باتری |
|
| ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| امکان شارژ سریع | ندارد |
| امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
واحد پردازش |
|
| سازنده تراشه | Qualcomm |
| مدل تراشه | MSM8937 Snapdragon 430 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.1 GHz Cortex-A53 |
| معماری پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته | 8 |
| فرکانس | 1.4 و 1.1 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 505 |
مخابرات و ارتباطات |
|
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
| نوع سیمکارت | نانو |
| شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نگارش 4.2 |
| مکانیاب (GPS) | دارد |
| امکان اتصال از طریق NFC | ندارد |
| امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
| رادیو | دارد |
| درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
| شتابسنج | دارد |
| مجاورت | دارد |
| زاویهسنج | دارد |
| قطبنما | دارد |
| تشخیص اثر انگشت | دارد |
| سایر حسگرها | قابلیت حذف صداهای اضافه هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم، شناسایی و تشخیص چهره کاربر (Face Unlock) |
امکانات چندرسانهای |
|
| پخش فیلم | دارد |
| پخش موسیقی | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
نظرات کاربران
نظر
من یکساله که دارم از این گوشی استفاده میکنم نسبت به قیمتش عالی بود و ازش راضیم
این نظر برات مفید بود ؟
1398/06/30
F
نظر
سلام من میخوام این گوشی رو بخرم به نظر شما خوبه یانه راست بگویید جی 7 کور بهتره یا اینه؟
این نظر برات مفید بود ؟
1398/01/12
محمد الحردانی
نظر
خوبه بدنیس
این نظر برات مفید بود ؟
1397/11/22
رضاجواهری
نظر
ok
این نظر برات مفید بود ؟
1397/08/05
میلاد
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.