هواوی هانر 6 پلاس - دو سیم کارت
Huawei Honor 6 Plus - Dual SIM
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
| حافظه: 32 گیگابایت |
| رم: 3 گیگابایت |
| دوربین: دوگانه 8 و 8 مگاپیکسل |
| اندازه صفحه: 5.5 اینچ |
| باتری: 3600 میلیآمپر ساعت |
| مدل تراشه: HiSilicon Kirin 925 |
مشخصات فنی هواوی هانر 6 پلاس
حافظه |
|
|---|---|
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 3 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 128 گیگابایت |
دوربین |
|
| کیفیت عکاسی دوربین اصلی | مجهز به دو دوربین 8 مگاپیکسلی در پشت گوشی (Dou Camera) |
| کیفیت عکاسی دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD، HD |
| سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
| فلش دوربین اصلی | دوتایی (Dual LED) |
| لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | FullHD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش سلفی | ندارد |
طراحی |
|
| شکل ظاهری | لمسی |
| ضخامت | 7.5 میلیمتر |
| طول و عرض | 75.7 × 150.5 میلیمتر |
| وزن | 165 گرم |
| رنگ | طلایی، سفید، مشکی |
| جنس بدنه | شیشه و فلز |
نمایشگر |
|
| اندازه صفحهنمایش | 5.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | FullHD |
| تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| قلم | ندارد |
نرمافزار |
|
| سیستمعامل | اندروید |
| نگارش سیستمعامل | کیتکت 4.4.2 |
| رابط کاربری | Emotion 3.0 UI |
| نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
| دستیار صوتی | گوگل ناو |
زمان معرفی |
|
| تاریخ میلادی | دسامبر 2014 |
| تاریخ شمسی | آذر 1393 |
باتری |
|
| ظرفیت باتری | 3600 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| امکان شارژ سریع | ندارد |
| امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
واحد پردازش |
|
| سازنده تراشه | Huawei |
| مدل تراشه | HiSilicon Kirin 925 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A15 & Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| معماری پردازنده | 32 بیتی |
| تعداد هسته | 8 |
| فرکانس | 1.8 و 1.3 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-T628 MP4 |
مخابرات و ارتباطات |
|
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت (در صورت عدم استفاده از کارت حافظه جانبی) |
| نوع سیمکارت | میکرو |
| شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, hotspot |
| بلوتوث | نگارش 4.0 |
| مکانیاب (GPS) | دارد |
| امکان اتصال از طریق NFC | دارد |
| امکان اتصال از طریق اینفرارد | دارد |
| رادیو | دارد |
| درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
| اتصال OTG | پشتیبانی میکند |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
| شتابسنج | دارد |
| مجاورت | دارد |
| زاویهسنج | دارد |
| قطبنما | دارد |
| تشخیص اثر انگشت | ندارد |
| فشارسنج | ندارد |
| تشخیص ضربان قلب | ندارد |
| تشخیص نور محیط | دارد |
| سایر حسگرها | قابلیت حذف صداهای اضافه هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
امکانات چندرسانهای |
|
| پخش فیلم | دارد |
| پخش موسیقی | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
| بلندگوهای استریو | ندارد |
| فناوریهای صوتی | مجهز به فناوری صوتی DTS |
نظرات کاربران
نظر
به نسبت کاراییهایی که داره دوربین تصویر
رام.گوشی نسبا خوبیه
رام.گوشی نسبا خوبیه
این نظر برات مفید بود ؟
1399/07/22
Sina
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.