گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی J4 Core ظرفیت 16 گیگابایت رم 1 گیگابایت
Samsung Galaxy J4 Core J410F/DS 16GB/1GB RAM
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
| حافظه: 16 گیگابایت |
| رم: 1 گیگابایت |
| دوربین: 8 مگاپیکسل |
| اندازه صفحه: 6 اینچ |
| باتری: 3300 میلیآمپر ساعت |
| مدل تراشه: MSM8917 Snapdragon 425 |
محصولات مشابه
مشخصات فنی گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی J4 Core ظرفیت 16 گیگابایت رم 1 گیگابایت
حافظه |
|
|---|---|
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 1 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 512 گیگابایت |
دوربین |
|
| کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
| کیفیت عکاسی دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD |
| سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
| فلش دوربین اصلی | LED |
| لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
| فلش سلفی | دارد (LED) |
طراحی |
|
| شکل ظاهری | لمسی |
| ضخامت | 7.9 میلیمتر |
| طول و عرض | 76.1 × 160.6 میلیمتر |
| وزن | 177 گرم |
| رنگ | آبی، طلایی، مشکی |
| جنس بدنه | پلاستیک |
نمایشگر |
|
| اندازه صفحهنمایش | 6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | 1480 × 720 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 274 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
نرمافزار |
|
| سیستمعامل | اندروید |
| نگارش سیستمعامل | اوریو 8.1 |
| نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
| سایر امکانات نرمافزاری | پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT |
زمان معرفی |
|
| تاریخ میلادی | نوامبر 2018 |
| تاریخ شمسی | مهر 1397 |
باتری |
|
| ظرفیت باتری | 3300 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| امکان شارژ سریع | ندارد |
| امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
واحد پردازش |
|
| سازنده تراشه | Qualcomm |
| مدل تراشه | MSM8917 Snapdragon 425 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| معماری پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته | 4 |
| فرکانس | 1.4 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 308 |
مخابرات و ارتباطات |
|
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
| نوع سیمکارت | نانو |
| شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نگارش 4.2 |
| مکانیاب (GPS) | دارد |
| امکان اتصال از طریق NFC | ندارد |
| امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
| رادیو | دارد |
| درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
| شتابسنج | دارد |
| مجاورت | دارد |
امکانات چندرسانهای |
|
| پخش فیلم | دارد |
| پخش موسیقی | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
نقات قوت و ضعف
نقاط قوت
- پشتیبانی از شبکه پرسرعت 4G
- بدنهای جمع و جور با وجود نمایشگر بزرگ
- باتری 3300 میلیآمپرساعتی با شارژدهی بالا
- اندروید اوریو
- دوربین 8 مگاپیکسلی
- پشتیبانی از دو سیمکارت
نقاط ضعف
- پشتیبانی نکردن از فناوری شارژ سریع
نظرات کاربران
نظر
گوشی عالی فقط بدیش اینه ی کمی کندکارمیکنه
این نظر برات مفید بود ؟
1398/04/12
محمدتاجوک
نظر
تازه خریدم ولی دوربینش خرابه خود به خود خطوط پهن رنگی نصف عکس و می پوشونه یه علامت تعجب روی عکس ماد و عکس و باز نمی کنه
این نظر برات مفید بود ؟
1398/02/27
حسینی
نظر
خیلی خوبه
این نظر برات مفید بود ؟
1398/01/04
Moohsen Ahmadi
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.