هواوی پی 20 لایت - 64 گیگابایت - دو سیم کارت
Huawei P20 lite - 64GB - Dual SIM - ANE-LX2
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
| حافظه: 64 گیگابایت |
| رم: 4 گیگابایت |
| دوربین: دوگانه 16 و 2 مگاپیکسل |
| اندازه صفحه: 5.84 اینچ |
| باتری: 3000 میلیآمپر ساعت |
| مدل تراشه: HiSilicon Kirin 659 |
مشخصات فنی هواوی پی 20 لایت
حافظه |
|
|---|---|
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 256 گیگابایت |
دوربین |
|
| کیفیت عکاسی دوربین اصلی | مجهز به 2 دوربین 16 و 2 مگاپیکسلی در پشت گوشی |
| کیفیت عکاسی دوربین دوم | 16 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD |
| سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
| فلش دوربین اصلی | LED |
| لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | FullHD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش سلفی | ندارد |
طراحی |
|
| شکل ظاهری | لمسی |
| ضخامت | 7.4 میلیمتر |
| طول و عرض | 71.2 × 148.6 میلیمتر |
| وزن | 145 گرم |
| رنگ | آبی، صورتی، مشکی |
| جنس بدنه | پلاستیک، شیشه و فلز |
نمایشگر |
|
| اندازه صفحهنمایش | 5.84 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | LTPS IPS |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | 2280 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 432 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
نرمافزار |
|
| سیستمعامل | اندروید |
| نگارش سیستمعامل | اوریو 8.0 |
| رابط کاربری | EMUI 8.0 |
| نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
زمان معرفی |
|
| تاریخ میلادی | مارس 2018 |
| تاریخ شمسی | فروردین 1397 |
باتری |
|
| ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| امکان شارژ سریع | دارد |
| امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
واحد پردازش |
|
| سازنده تراشه | Huawei |
| مدل تراشه | HiSilicon Kirin 659 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 2.36 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 |
| معماری پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته | 8 |
| فرکانس | 2.36 و 1.7 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-T830 MP2 |
مخابرات و ارتباطات |
|
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت (در صورت عدم استفاده از کارت حافظه جانبی) |
| نوع سیمکارت | نانو |
| شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نگارش 4.2 |
| مکانیاب (GPS) | دارد |
| امکان اتصال از طریق NFC | ندارد |
| امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
| رادیو | دارد |
| درگاه اتصال | Type-C 1.0 |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
| شتابسنج | دارد |
| مجاورت | دارد |
| قطبنما | دارد |
| تشخیص اثر انگشت | دارد |
| سایر حسگرها | قابلیت حذف صداهای اضافه هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
امکانات چندرسانهای |
|
| پخش فیلم | دارد |
| پخش موسیقی | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
نقات قوت و ضعف
نقاط قوت
- سختافزار قوی
- بدنه مستحکم
- پشتیبانی از شارژ سریع
- صفحهنمایش بزرگ با کیفیت قابل قبول
- مجهز به حسگر اثرانگشت
نقاط ضعف
- ندارد
نظرات کاربران
اگر این محصول را خریداری نموده اید، به منظور کمک به انتخاب بهتر، نظر خود را درباره آن با دیگران به اشتراک گذارید.
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.