هواوی پی 8 مکس
Huawei P8 Max
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
| حافظه: 64 گیگابایت |
| رم: 3 گیگابایت |
| دوربین: 13 مگاپیکسل |
| اندازه صفحه: 6.8 اینچ |
| باتری: 4360 میلیآمپر ساعت |
| مدل تراشه: HiSilicon Kirin 935 |
بررسی تخصصی هواوی پی 8 مکس
مشخصات فنی هواوی پی 8 مکس
حافظه |
|
|---|---|
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 3 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 128 گیگابایت |
دوربین |
|
| کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| کیفیت عکاسی دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD، HD |
| سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
| فلش دوربین اصلی | دوتایی (Dual LED)، Dual Tone LED |
| لرزشگیر اپتیکال | دارد |
| فلش سلفی | ندارد |
طراحی |
|
| شکل ظاهری | لمسی |
| ضخامت | 6.8 میلیمتر |
| طول و عرض | 93 × 182.7 میلیمتر |
| وزن | 228 گرم |
| رنگ | خاکستری، بژ، طلایی |
| جنس بدنه | فلزی از جنس آلومینیوم |
نمایشگر |
|
| اندازه صفحهنمایش | 6.8 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | LTPS IPS |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | FullHD |
| تراکم پیکسلی | 326 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
| قلم | ندارد |
نرمافزار |
|
| سیستمعامل | اندروید |
| نگارش سیستمعامل | لالیپاپ 5.0.2 |
| رابط کاربری | Emotion 3.0 UI |
| نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
زمان معرفی |
|
| تاریخ میلادی | آوریل 2015 |
| تاریخ شمسی | فروردین 1394 |
باتری |
|
| ظرفیت باتری | 4360 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| امکان شارژ سریع | ندارد |
| امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
واحد پردازش |
|
| سازنده تراشه | Qualcomm |
| مدل تراشه | HiSilicon Kirin 935 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 2.2 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
| معماری پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته | 8 |
| فرکانس | 2.2 و 1.5 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-T628 MP4 |
مخابرات و ارتباطات |
|
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت (در صورت عدم استفاده از کارت حافظه جانبی) |
| نوع سیمکارت | میکرو |
| شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| بلوتوث | نگارش 4.0 |
| مکانیاب (GPS) | دارد |
| امکان اتصال از طریق NFC | ندارد |
| امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
| درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
| اتصال OTG | پشتیبانی میکند |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
| شتابسنج | دارد |
| مجاورت | دارد |
| زاویهسنج | دارد |
| قطبنما | دارد |
| تشخیص اثر انگشت | ندارد |
| فشارسنج | ندارد |
| تشخیص ضربان قلب | ندارد |
| تشخیص نور محیط | دارد |
| سایر حسگرها | قابلیت حذف صداهای اضافه هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
امکانات چندرسانهای |
|
| پخش فیلم | دارد |
| پخش موسیقی | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
نقات قوت و ضعف
نقاط قوت
- نمایشگر بزرگ و با کیفیت
- سختافزار قدرتمند
- حافظه رم 3 گیگابایتی
- پشتیبانی از دو سیم کارت
- باتری با ظرفیت بالا
نقاط ضعف
- وزن نسبتا بالا به نسبت سایر رقبا
- عدم پتیبانی از NFC
نظرات کاربران
اگر این محصول را خریداری نموده اید، به منظور کمک به انتخاب بهتر، نظر خود را درباره آن با دیگران به اشتراک گذارید.
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.
