هواوی اسند وای 520 - دو سیم کارت
Huawei Ascend Y520 - Dual SIM
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
| حافظه: 4 گیگابایت |
| دوربین: 5 مگاپیکسل |
| اندازه صفحه: 4.5 اینچ |
| باتری: 1730 میلیآمپر ساعت |
| مدل تراشه: MT6572 |
مشخصات فنی هواوی اسند وای 520
حافظه |
|
|---|---|
| حافظه داخلی | 4 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 512 مگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 32 گیگابایت |
دوربین |
|
| کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل |
| کیفیت عکاسی دوربین دوم | VGA |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | WVGA |
| سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 480p@30fps |
| فلش دوربین اصلی | LED |
| لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
| فلش سلفی | ندارد |
طراحی |
|
| شکل ظاهری | لمسی |
| ضخامت | 10.2 میلیمتر |
| طول و عرض | 67 × 134.2 میلیمتر |
| وزن | 150 گرم |
| رنگ | مشکی، سفید، آبی، صورتی |
| جنس بدنه | پلاستیک |
نمایشگر |
|
| اندازه صفحهنمایش | 4.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TFT |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | WVGA |
| تراکم پیکسلی | 218 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 256 هزار رنگ |
| قلم | ندارد |
نرمافزار |
|
| سیستمعامل | اندروید |
| نگارش سیستمعامل | کیتکت 4.4 |
| نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
| دستیار صوتی | گوگل ناو |
زمان معرفی |
|
| تاریخ میلادی | دسامبر 2014 |
| تاریخ شمسی | آذر 1393 |
باتری |
|
| ظرفیت باتری | 1730 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | دارد |
| امکان شارژ سریع | ندارد |
| امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
واحد پردازش |
|
| سازنده تراشه | Mediatek |
| مدل تراشه | MT6572 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Dual-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| معماری پردازنده | 32 بیتی |
| تعداد هسته | 2 |
| فرکانس | 1.3 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-400 |
مخابرات و ارتباطات |
|
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
| نوع سیمکارت | میکرو |
| شبکه مخابراتی | 3G، 2G |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| مکانیاب (GPS) | دارد |
| امکان اتصال از طریق NFC | ندارد |
| امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
| رادیو | دارد |
| درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
| اتصال OTG | پشتیبانی نمیکند |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
| شتابسنج | دارد |
| مجاورت | دارد |
| زاویهسنج | ندارد |
| قطبنما | ندارد |
| تشخیص اثر انگشت | ندارد |
| فشارسنج | ندارد |
| تشخیص ضربان قلب | ندارد |
| تشخیص نور محیط | دارد |
امکانات چندرسانهای |
|
| پخش فیلم | دارد |
| پخش موسیقی | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
| بلندگوهای استریو | ندارد |
نقات قوت و ضعف
نقاط قوت
قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت
امکان ارتقا حافظه داخلی از طریق کارت microSD تا 32 گیگابایت
دوربین 5 مگاپیکسلی
نقاط ضعف
نمایشگر از نوع TFT
نظرات کاربران
نظر
چرا ناموجود است
این نظر برات مفید بود ؟
1396/05/21
محمدانصای
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.