گوشی موبایل اسمارت مدل Tesla X9320 ظرفیت 16 گیگابایت رم 2 گیگابایت
Smart Tesla X9320 16GB/2GB RAM
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
| حافظه: 16 گیگابایت |
| رم: 2 گیگابایت |
| دوربین: 16 مگاپیکسل |
| اندازه صفحه: 5 اینچ |
| باتری: 2350 میلیآمپر ساعت |
| مدل تراشه: MT6592 |
مشخصات فنی گوشی موبایل اسمارت مدل Tesla X9320 ظرفیت 16 گیگابایت رم 2 گیگابایت
حافظه |
|
|---|---|
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 2 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
دوربین |
|
| کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 16 مگاپیکسل |
| کیفیت عکاسی دوربین دوم | 8 مگاییکسل |
| فیلمبرداری | دارد |
| فلش دوربین اصلی | LED |
| لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
| فلش سلفی | ندارد |
طراحی |
|
| شکل ظاهری | لمسی |
| ضخامت | 7.3 میلیمتر |
| طول و عرض | 70 × 144 میلیمتر |
| وزن | 151 گرم |
| رنگ | مشکی، سفید |
| جنس بدنه | شیشه و فلز |
نمایشگر |
|
| اندازه صفحهنمایش | 5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | FullHD |
| تراکم پیکسلی | 441 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| قلم | ندارد |
نرمافزار |
|
| سیستمعامل | اندروید |
| نگارش سیستمعامل | کیتکت 4.4 |
| نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
| دستیار صوتی | گوگل ناو |
زمان معرفی |
|
| تاریخ میلادی | آگوست 2014 |
| تاریخ شمسی | مرداد 1393 |
باتری |
|
| ظرفیت باتری | 2350 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| امکان شارژ سریع | ندارد |
| امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
| زمان تقریبی مکالمه | 12 ساعت |
| زمان تقریبی آماده به کار | 253 ساعت |
واحد پردازش |
|
| سازنده تراشه | Mediatek |
| مدل تراشه | MT6592 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A7 |
| معماری پردازنده | 32 بیتی |
| تعداد هسته | 8 |
| فرکانس | 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-450MP4 |
مخابرات و ارتباطات |
|
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
| نوع سیمکارت | میکرو |
| شبکه مخابراتی | 3G، 2G |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| بلوتوث | نگارش 4.0 |
| مکانیاب (GPS) | دارد |
| امکان اتصال از طریق NFC | ندارد |
| امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
| رادیو | دارد |
| درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
| اتصال OTG | پشتیبانی نمیکند |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
| شتابسنج | دارد |
| مجاورت | دارد |
| زاویهسنج | دارد |
| قطبنما | ندارد |
| تشخیص اثر انگشت | ندارد |
| فشارسنج | ندارد |
| تشخیص ضربان قلب | ندارد |
| تشخیص نور محیط | دارد |
| سایر حسگرها | درک دستورات حرکتی (Smart Gesture)، سنسور مغناطیسی (Magnetic Sensor)، Gravity |
امکانات چندرسانهای |
|
| پخش فیلم | دارد |
| پخش موسیقی | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
| بلندگوهای استریو | ندارد |
نقات قوت و ضعف
نقاط قوت
- صفحه نمایش از نوع IPS با رزولوشن FullHD و پشتیبانی از لمس ده انگشت به صورت همزمان
- چیپست هشت هسته ای با کارایی بالا
- باتری با ظرفیت مناسب
- بدنه از جنس فلز و شیشه
- طراحی یکپارچه و زیبا
- پشتیبانی از دو سیم کارت
نقاط ضعف
- کیفیت پایین دوربین اصلی و سلفی
- عدم پشتیبانی از کارت حافظه
- وزن نسبتا بالا
نظرات کاربران
اگر این محصول را خریداری نموده اید، به منظور کمک به انتخاب بهتر، نظر خود را درباره آن با دیگران به اشتراک گذارید.
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.