مایکروسافت لومیا 650
Microsoft Lumia 650
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
| حافظه: 16 گیگابایت |
| رم: 1 گیگابایت |
| دوربین: 8 مگاپیکسل |
| اندازه صفحه: 5 اینچ |
| باتری: 2000 میلیآمپر ساعت |
| مدل تراشه: Snapdragon 212 |
بررسی تخصصی مایکروسافت لومیا 650
مشخصات فنی مایکروسافت لومیا 650
حافظه |
|
|---|---|
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 1 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 200 گیگابایت |
دوربین |
|
| کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
| کیفیت عکاسی دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | HD |
| سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 720p@30fps |
| فلش دوربین اصلی | LED |
| لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش سلفی | ندارد |
طراحی |
|
| شکل ظاهری | لمسی |
| ضخامت | 6.9 میلیمتر |
| طول و عرض | 70.9 × 142 میلیمتر |
| وزن | 122 گرم |
| رنگ | سفید، مشکی |
| جنس بدنه | پلاستیک |
نمایشگر |
|
| اندازه صفحهنمایش | 5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | OLED |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | HD |
| تراکم پیکسلی | 297 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
| قلم | ندارد |
| سایر امکانات صفحهنمایش | مجهز به تکنولوژی ClearBlack Display به منظور خوانایی بهتر نمایشگر در برابر نور خورشید |
نرمافزار |
|
| سیستمعامل | ویندوز |
| نگارش سیستمعامل | 10 |
| نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
| دستیار صوتی | کورتانا |
زمان معرفی |
|
| تاریخ میلادی | فوریه 2016 |
| تاریخ شمسی | بهمن 1394 |
باتری |
|
| ظرفیت باتری | 2000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | دارد |
| امکان شارژ سریع | ندارد |
| امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
| زمان تقریبی مکالمه | 13 ساعت |
| زمان تقریبی آماده به کار | 624 ساعت |
واحد پردازش |
|
| سازنده تراشه | Qualcomm |
| مدل تراشه | Snapdragon 212 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| معماری پردازنده | 32 بیتی |
| تعداد هسته | 4 |
| فرکانس | 1.3 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 304 |
مخابرات و ارتباطات |
|
| تعداد سیمکارت | تک سیمکارت |
| نوع سیمکارت | نانو |
| شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
| بلوتوث | نگارش 4.1 |
| مکانیاب (GPS) | دارد |
| امکان اتصال از طریق NFC | دارد |
| امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
| رادیو | دارد |
| درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
| شتابسنج | دارد |
| مجاورت | دارد |
| زاویهسنج | ندارد |
| قطبنما | دارد |
| تشخیص اثر انگشت | ندارد |
| فشارسنج | ندارد |
| تشخیص ضربان قلب | ندارد |
| تشخیص نور محیط | دارد |
| سایر حسگرها | قابلیت حذف صداهای اضافه هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
امکانات چندرسانهای |
|
| پخش فیلم | دارد |
| پخش موسیقی | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
| بلندگوهای استریو | ندارد |
نظرات کاربران
اگر این محصول را خریداری نموده اید، به منظور کمک به انتخاب بهتر، نظر خود را درباره آن با دیگران به اشتراک گذارید.
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.
