ساعت هوشمند الجی Watch Sport
LG Watch Sport Smart Watch
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
| مدل تراشه: MSM8909W Snapdragon Wear 2100 |
مشخصات فنی ساعت هوشمند الجی Watch Sport
حافظه |
|
|---|---|
| حافظه داخلی | 4 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 768 مگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
طراحی |
|
| شکل ظاهری | گرد |
| ضخامت | 14.2 میلیمتر |
| طول و عرض | 45.4 × 51.2 میلیمتر |
| رنگ | خاکستری، سرمهای |
| جنس بدنه | فلزی |
| جنس شیشه | یاقوت |
| جنس بند | سیلیکونی |
| ساختار قفل بند | سگکی |
| مقاومت بدنه | در برابر نفوذ آب، دارای گواهینامه IP68 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
نمایشگر |
|
| اندازه صفحهنمایش | 1.38 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | P-OLED |
| صفحهنمایش رنگی | دارد |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | 480×480 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 348 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
| هشدارها | نمایش پیام کوتاه، مشخصات تماس گیرنده، ایمیل، اعلان شبکههای اجتماعی و یادآورها |
| سایر امکانات صفحهنمایش | مجهز به فناوری Always-on display |
نرمافزار |
|
| سیستمعامل | Android Wear |
| نگارش سیستمعامل | 2 |
مشخصات |
|
| ویژگیها | مجهز به میکروفون برای انجام مکالمه |
| گروه کالایی | ساعت هوشمند |
| مناسب برای محصولات | Samsung، Apple، Sony، LG، HTC، Nokia، Huawei، BlackBerry، Motorola، Microsoft، Alcatel، Asus، CAT، Lenovo، Prestigio، Smart، ZTE، Acer، Xiaomi |
| امکانات صوتی | مجهز به اسپیکر |
زمان معرفی |
|
| تاریخ میلادی | فوریه 2017 |
| تاریخ شمسی | بهمن 1395 |
باتری |
|
| ظرفیت باتری | 430 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| امکان شارژ سریع | ندارد |
| امکان شارژ به صورت بیسیم | دارد |
| زمان تقریبی مکالمه | 2 ساعت |
واحد پردازش |
|
| سازنده تراشه | Qualcomm |
| مدل تراشه | MSM8909W Snapdragon Wear 2100 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 1.1 GHz Cortex-A7 |
| معماری پردازنده | 32 بیتی |
| تعداد هسته | 4 |
| فرکانس | 1.1 گیگاهرتز |
مخابرات و ارتباطات |
|
| نوع سیمکارت | نانو |
| شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| سازگاری | با اندروید 4.3 و بالاتر، با 9 iOS و بالاتر |
| بلوتوث | نگارش 4.2 |
| مکانیاب (GPS) | دارد |
| امکان اتصال از طریق NFC | دارد |
| امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
حسگر |
|
| شتابسنج | دارد |
| مجاورت | دارد |
| زاویهسنج | دارد |
| فشارسنج | دارد |
| تشخیص ضربان قلب | دارد |
امکانات چندرسانهای |
|
| پخش فیلم | دارد |
| پخش موسیقی | دارد |
نظرات کاربران
اگر این محصول را خریداری نموده اید، به منظور کمک به انتخاب بهتر، نظر خود را درباره آن با دیگران به اشتراک گذارید.
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.